Финансовое обеспечение выплаты стипендий и других денежных выплат осуществляется за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных органам исполнительной власти города Москвы.
В Училище выплачиваются следующие виды стипендий:
| № п/п | ВИД СТИПЕНДИИ | РАЗМЕР | НАЗНАЧЕНИЕ |
| 1 | Государственная академическая стипендия | 1060 руб. | Все обучающиеся I курса до первой промежуточной аттестации |
| 1325 руб. | Обучающимся, имеющим по итогам промежуточной аттестации все оценки «хорошо» | ||
| 1590 руб. | Обучающимся, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «отлично» и более трех оценок «хорошо» | ||
| 1855 руб. | Обучающимся, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «отлично» и не более трех оценок «хорошо» | ||
| 2120 руб. | Обучающимся на «отлично» | ||
| 1590 руб. | Обучающимся, являющимся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при отсутствии оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации и отсутствия академической задолженности | ||
| 2 | Государственная социальная стипендия |
984 руб. |
Обучающимся, нуждающимся в социальной помощи из стипендиального фонда и являющимися: · детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; · обучающимися, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; · обучающимися, имеющими право на получение государственной социальной помощи |



